Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que indica su etiqueta.

Tallas de ropa de mujer

INTERNAIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
CHEST FIT (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CHEST FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
WAIST FIR (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
WAIST FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HIPS FIR (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
SKORT LENGTHS (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Tallas de ropa para hombres

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
CHEST FIT (INCHES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
CHEST FIT (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
WAIST FIR (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
WAIST FIR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
SKORT LENGTHS (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
PECHO:
Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.

CINTURA:
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

CADERAS:
Alrededor del punto más ancho de las caderas.

LONGITUDES DEL SKORT:
Desde la entrepierna hasta el tobillo en el interior de la pierna.

Este es un aviso de cookies estándar que puede adaptar o deshabilitar fácilmente a su gusto en el administrador. Usamos cookies para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.